Deluxe Room

Max. Guests
6 Guests
Booking Nights
1 Min.
Bed Type
Letti matrimoniali e singoli su richiesta
Area
30 m²

Le 31 camere sono confortevolmente arredate, con servizi privati, televisione, frigo, cassaforte e telefono collegato con l’esterno.

Per controllare la disponibilità è necessario collegarsi a questo sito

Listino prezzi:

Dal Al 1/2 pensione Note
26/11/2023 03/12/2023 72,00 €
03/12/2023 10/12/2023 72,00 €
04/12/2022 08/12/2022 80,00 € MINIMO 4 NOTTI
10/12/2023 17/12/2023 72,00 €
17/12/2023 24/12/2023 86,00 €
24/12/2023 07/01/2024 112,00 €
07/01/2024 14/01/2024 72,00 €
14/01/2024 21/01/2024 72,00 €
21/01/2024 28/01/2024 82,00 €
28/01/2024 04/02/2024 87,00 €
04/02/2024 11/02/2024 8900 €
11/02/2024 18/02/2024 93,00 €
18/02/2024 25/02/2024 89,00 €
25/02/2024 03/03/2024 89,00 €
03/03/2024 10/03/2024 82,00 €
10/03/2024 17/03/2024 77,00 €
17/03/2024 24/03/2024 77,00 €
24/03/2024 31/03/2024 77,00 €
31/03/2024 07/04/2024 77,00 €
07/04/2024 14/04/2024 77,00 €

RIDUZIONI

Infanti fino a 3 anni €. 13,00 in mezza pensione
3° letto fino a 6 anni non compiuti -50%
3° letto da 6 a 12 anni non compiuti -30%
3° letto adulti -15%
Offerta famiglia: 2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni non compiuti, solo 3 quote

SUPPLEMENTI

Supplemento pensione completa €. 15,00
Supplemento doppia uso singolo €. 35,00
Imposta di soggiorno €. 1,00 al giorno per persona

 

Room Services

Wi-Fi
Hair Dryer
Sauna
Breakfast
Coffee Maker
Mini Bar
Free-to-use Smartphone
Widescreen TV
Air Conditioner

Room Reviews

Felecia Lawson
Felecia Lawson - Paris, France

Hotel besslissimo!

Emily Hill
Emily Hill - Rome, Italy

Con Felice e Fede mi sono sentita in famiglia

William W.
William W. - Lisbone, Portugal

Location stupenda a due passi dalle piste!

John Doe
John Doe - Rome, Italy

Il ristorante è una favola!

Similar Rooms